FEATURE FILMS
ANIMATIONS
DIRECTORS
| Title | Year | Director | Time |
| ... a pátý jezdec je Strach | 1964 | Brynych Zbyněk | 97' |
| Hněv | 1978 | Brynych Zbyněk | 89' |
| Jakou barvu má láska | 1973 | Brynych Zbyněk | 86' |
| Já , spravedlnost | 1967 | Brynych Zbyněk | 85' |
| Kdo přichází před půlnocí | 1979 | Brynych Zbyněk | 89' |
| Mravenci nesou smrt | 1985 | Brynych Zbyněk | 83' |
| Noc oranžových ohňů | 1974 | Brynych Zbyněk | 89' |
| Oáza | 1972 | Brynych Zbyněk | 82' |
| Poločas štěstí | 1984 | Brynych Zbyněk | 86' |
| Romance za korunu | 1975 | Brynych Zbyněk | 92' |
| Souhvězdí Panny | 1965 | Brynych Zbyněk | 81' |
| Stíhán a podezřelý | 1978 | Brynych Zbyněk | 83' |
| Tempo první lásky | 1966 | Brynych Zbyněk | 33' |
| Transit Carslbad | 1966 | Brynych Zbyněk | 96' |

